| Nr. | Stāvs | Istabas | Platība, m2 | Cena, EUR | Cena/m2 | Statuss | Attēli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 41,7 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 2 | 1 | 2 | 32,4 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 3 | 1 | 3 | 56,0 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 4 | 1 | 2 (3) | 53,2 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 5.1 | 1 | 2 | 30,8 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 5.2 | 1; 2 | 4 | 93,9 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 5.3 | 1 | 2 | 43,2 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 6 | 1; -1 | 3 | 77,0 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 7 | 2 | 2 (3) | 55,2 | PĀRDOTS | PĀDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| 8 | 2 | 2 | 65,0 | PĀRDOTS | PĀRDOTS | PĀRDOTS | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 1 |
| Stāvs | 1 |
| Istabas | 2 |
| Platība, m2 | 41,7 |
| Cena, EUR | REZERVĒTS |
| Cena/m2 | REZERVĒTS |
| Statuss | REZERVĒTS |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 2 |
| Stāvs | 1 |
| Istabas | 2 |
| Platība, m2 | 32,4 |
| Cena, EUR | € 58,320 |
| Cena/m2 | € 1800 |
| Statuss | Pieejams |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 3 |
| Stāvs | 1 |
| Istabas | 3 |
| Platība, m2 | 56,0 |
| Cena, EUR | € 92,400 |
| Cena/m2 | € 1,650 |
| Statuss | Pieejams |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 4 |
| Stāvs | 1 |
| Istabas | 2 (3) |
| Platība, m2 | 53,2 |
| Cena, EUR | € 79,800 |
| Cena/m2 | € 1,500 |
| Statuss | Pieejams |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 5.1 |
| Stāvs | 1 |
| Istabas | 2 |
| Platība, m2 |
30,8 |
| Cena, EUR |
REZERVĒTS |
| Cena/m2 | REZERVĒTS |
| Statuss | REZERVĒTS |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 5.2 |
| Stāvs | 1; 2 |
| Istabas | 4 |
| Platība, m2 |
93,9 |
| Cena, EUR |
REZERVĒTS |
| Cena/m2 | REZERVĒTS |
| Statuss | REZERVĒTS |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 5.3 |
| Stāvs | 1 |
| Istabas | 2 |
| Platība, m2 |
43,2 |
| Cena, EUR |
€ 93,200 |
| Cena/m2 | € 2,150 |
| Statuss | Demo, Pieejams |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 6 |
| Stāvs | 1; -1 |
| Istabas | 3 |
| Platība, m2 |
77,0 |
| Cena, EUR |
€ 87,200 |
| Cena/m2 | € 1,130 |
| Statuss | Pieejams |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 7 |
| Stāvs | 2 |
| Istabas | 2 (3) |
| Platība, m2 | 55,2 |
| Cena, EUR | € 88,320 |
| Cena/m2 | € 1,600 |
| Statuss | Pieejams |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |
| Nr. | 8 |
| Stāvs | 2 |
| Istabas | 2 |
| Platība, m2 |
65,0 |
| Cena, EUR |
REZERVĒTS |
| Cena/m2 | REZERVĒTS |
| Statuss | REZERVĒTS |
| Apraksts | SPIEST ŠEIT |